
Підсумкова медальна таблиця Олімпіади в Ріо сформувалася 21 серпня 2016 року. Росіяни зайняли в ній четверте місце, завоювавши 56 олімпійських медалей, у тому числі 19 золотих.
Посилання в таблиці ведуть на списки олімпійських чемпіонів і медалістів Росії, України, Білорусі та Казахстану.
Остаточна таблиця медалей Олімпіади в Ріо виглядає так:
| команда | золото | срібло | бронза | всього |
|---|---|---|---|---|
| США | 46 | 37 | 38 | 121 |
| Великобританія | 27 | 23 | 17 | 67 |
| Китай | 26 | 18 | 26 | 70 |
| Росія | 19 | 18 | 19 | 56 |
| Німеччина | 17 | 10 | 15 | 42 |
| Японія | 12 | 8 | 21 | 41 |
| Франція | 10 | 18 | 14 | 42 |
| Пд.Корея | 9 | 3 | 9 | 21 |
| Італія | 8 | 12 | 8 | 28 |
| Австрлія | 8 | 11 | 10 | 29 |
| Нідерланди | 8 | 7 | 4 | 19 |
| Угорщина | 8 | 3 | 4 | 15 |
| Бразилія | 7 | 6 | 6 | 19 |
| Іспанія | 7 | 4 | 6 | 17 |
| Кенія | 6 | 6 | 1 | 13 |
| Ямайка | 6 | 3 | 2 | 11 |
| Хорватія | 5 | 3 | 2 | 10 |
| Куба | 5 | 2 | 4 | 11 |
| Нова Зеландія | 4 | 9 | 5 | 18 |
| Канада | 4 | 3 | 15 | 22 |
| Узбекистан | 4 | 2 | 7 | 13 |
| Казахстан | 3 | 5 | 9 | 17 |
| Колумбія | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Швейцарія | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Іран | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Греція | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Аргентина | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Данія | 2 | 6 | 7 | 15 |
| Швеція | 2 | 6 | 3 | 11 |
| ПАР | 2 | 6 | 2 | 10 |
| Україна | 2 | 5 | 4 | 11 |
| Сербія | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Польща | 2 | 3 | 6 | 11 |
| КНДР | 2 | 3 | 2 | 6 |
| Таїланд | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Бельгія | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Словаччина | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Грузія | 2 | 1 | 4 | 7 |
| Азербайджан | 1 | 7 | 10 | 18 |
| Білорусь | 1 | 4 | 4 | 9 |
| Туреччина | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Вірменія | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Чехія | 1 | 2 | 7 | 10 |
| Ефіопія | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Словенія | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Індонезія | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Румунія | 1 | 1 | 3 | 5 |
| В'єтнам | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Бахрейн | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Тайвань | 1 | 0 | 2 | 3 |
| біженці | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Кот д`Івуар | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Багами | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Косово | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Фіджі | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Сінгапур | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Пуерто-Ріко | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Йорданія | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Таджикистан | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Малайзія | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Мексика | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Ірландія | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Алжир | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Литва | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Венесуела | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Болгарія | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Монголія | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Індія | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Філіппіни | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Гренада | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Катар | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Бурунді | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Нігер | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Норвегія | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Єгипет | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Туніс | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Ізраїль | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Португалія | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ОАЕ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Киргизія | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Естонія | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Марокко | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Молдова | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Австрія | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Фінляндія | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Домінікана | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Нігерія | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Трінідад і Тобаго | 0 | 0 | 1 | 1 |
Текст замітки оновлений 22 серпня 2016 в 00:57 МСК
Підсумковий медальний залік Олімпіади в Ріо: таблиця по країнам знаходиться в списку: Олімпіада-2016
І не забудьте підписатися на найцікавіший паблік ВКонтакте!
© 2018-2025 Сайт нових і добре забутих слів warface.top
Додати слово | Допомогти проекту